ক্র নং | বিষয় | বর্নণা |
১. | ইউনিয়নের নাম | দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ। |
২. | ইউনিয়ন কোড নং- | ৩৮ |
৩. | উপজেলা কোড নং- | ২৯ |
৪. | জেলা কোড নং- | ৮২ |
৫. | আয়তন |
৪৮.০১ বর্গ কিঃ মিঃ |
৬. | জন সংখ্যা | 51,278 জন। |
৭. | খানার সংখ্যা | ৭৪৭০ টি |
৮. | মৌজার সংখ্যা | ১৭ টি (নদী গর্ভে বিলীন ১২টি) |
৯. | শিক্ষার হার | ২৫% |
১০. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ- | |
ক) উচ্চ বিদ্যালয় | ৩ টি | |
খ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ টি | |
গ) বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ টি | |
ঘ) মাদ্রাসা | ১৫ টি (এবতেদায়ীসহ) | |
১১. | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠনঃ | |
ক) মসজিদ |
৩৭টি |
|
খ) মন্দির | ০১টি | |
গ) ঈদগাহ | ৪০ টি | |
ঘ) কবর স্থান | ০৭ টি | |
১২. | হাট/বাজার | ২টি |
১৩. | শিল্প প্রতিষ্ঠান | ৩টি |
১৪. | রাস্তা/ব্রীজ কালভাটঃ- | |
ক) পাকা রাস্তা | ১০ কিঃ মিঃ | |
খ) কাচা রাস্তা | ৩০ কিঃ মিঃ | |
গ) ব্রীজ | ০৯ টি। | |
ঘ) কালভাট | ২১টি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস