জেলার নাম: রাজবাড়ী, উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম:.উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম: দৌলতদিয়া ইউনিয়ন কর্মসূচীর নাম: বিধবা ভাতা।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি/ ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | কুটিজান বিবি | জঃ আফাজ উদ্দিন | ৬২ | ৯৭৬৫ | পানইর | ১ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
২ | জয়গন বিবি | অমেদ আলী | ৫২ | ৯৭৬৬ | ইছাল শিবরামপুর | ১ | ঐ |
|
৩ | নছিরন | ছমেদ আলী | ৬০ | ৯৭৬৭ | শাহাদৎ মেম্বারপা: | ১ | ঐ |
|
৪ | ফাতেমা বেগম | চান মিয়া | ৫৫ | ৯৭৬৮ | বাহির চর দৌলত | ১ | ঐ |
|
৫ | জামেলা খাতুন | লুকমান | ৫০ | ৯৭৬৯ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০২ |
|
৬ | রহিমা বেগম | রোসত্মম সেক | ৫২ | ৯৭৭০ | ঐ | ১ | ১/৭/২০০৩ |
|
৭ | চন্দ্রা বিবি | মহাতাব আলী | ৫৩ | ৯৭৭১ | ইছাল শিবরামপুর | ১ | ঐ |
|
৮ | ছকিনা বেগম | জববার বেপারী | ৫৫ | ৯৭৭২ | বাহির চর দৌলত: | ১ | ঐ |
|
৯ | জরিনা বেগম | জববার সেক | ৫৭ | ৯৭৭৩ | ইছাল শিবরামপুর | ১ | ঐ |
|
১০ | মালেকা | ইমান আলী | ৫৮ | ৯৭৭৪ | ফেরী ঘাট | ১ | ঐ |
|
১১ | মরিয়ম বেগম | নিজাম সেক | ৫৯ | ৯৭৭৫ | বাহির চর | ১ | ১/৭/২০০৪ |
|
১২ | কমেলা বেগম | নোয়াই | ৬০ | ৯৭৭৬ | ঐ | ১ | ঐ |
|
১৩ | মাজেদা বেগম | সাহেব আলী | ৫৭ | ৯৭৭৭ | উ: ধোপাগাতী | ১ | ঐ |
|
১৪ | হাজরা বেগম | দবিরউদ্দিন | ৫৮ | ৯৭৭৮ | বাহির চর দৌলত: | ১ | ১/৭/২০০৯ |
|
১৫ | জহুরা বেগম | শাহাজদ্দিন | ৫২ | ১০১৫৪ | ১নং বেপারী পা: | ১ | ঐ |
|
১৬ | কৈতরী বেওয়া | সোরাপ প্রামানিক | ৬২ | ৯৭৭৯ | বাহির চর দৌলত: | ২ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৭ | আমেনা বেগম | আজগর | ৬৫ | ৯৭৮০ | উ: দৌলতদিয়া | ২ | ঐ |
|
১৮ | সামেলা বেগম | জুলমত খা | ৫৯ | ৯৭৮১ | দ: ধোপাগাতী | ২ | ঐ |
|
১৯ | হামিদা বেগম | মহাতাব | ৫৫ | ৯৭৮২ | ইছাল শিবরামপুর | ২ | ঐ |
|
২০ | রোকেয়া বেগম | মুন্নাফ সেক | ৫০ | ৯৭৮৩ |
| ২ | ঐ |
|
২১ | রোকেয়া | ওমর আলী | ৫২ | ৯৭৮৪ | দ: ধোপাগাতী | ২ | ১/৭/২০০২ |
|
২২ | দুলি খাতুন | তাহের মোলস্না | ৪৫ | ৯৭৮৫ | উ: দৌলতদিয়া | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
২৩ | বেহুলা বেগম | ইদ্রীস |
|
| দ: ধোপাগাতী | ২ | ঐ |
|
২৪ | তোতজান বিবি | হোসেন মন্ডল | ৪৮ | ৯৭৮৬ | কিয়ামদ্দিন পা: | ২ | ঐ |
|
২৫ | সামেলা খাতুন | জামাল খা | ৫০ | ৯৭৮৭ | ইছাল শিবরামপুর | ২ | ঐ |
|
২৬ | আলস্নাদী বিবি | জয়নাল | ৫২ | ৯৭৮৮ | চর পালন্দ | ২ | ১/৭/২০০৩ |
|
২৭ | সামর্থ বান | নৈয়াই বেপারী | ৫৫ | ৯৭৮৯ | কিয়ামদ্দিন পা: | ২ | ১/৭/২০০৪ |
|
২৮ | আয়শা বেগম | মাজেদ আলী | ৬০ | ৯৭৯০ | দ: ধোপাগাতী | ২ | ঐ |
|
২৯ | মালেকা বেগম | হোসেন সেক | ৫০ | ১০১৫৮ | শাহাদৎ মেম্বারপা: | ২ | ঐ |
|
৩০ | বছিরন বেগম | জামাল | ৪০ | ১০১৬১ | মজিদ শেখের পা: | ২ | ঐ |
|
৩১ | লক্ষীরানী শীল | ধীরেন শীল | ৪২ | ১০১৬২ | বাজার এলাকা | ২ | ঐ |
|
৩২ | ডালিমন বেগম | আলাউদ্দিন | ৫৫ | ৯৭৯১ | উ: দৌলতদিয়া | ৩ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৩৩ | সামতবান | আলম সরদার | ৫২ | ৯৭৯২ | বনভবাইল | ৩ | ১/৭/২০০৩ |
|
৩৪ | শিউলী বেগম | কুদ্দুস সেক | ৬০ | ৯৭৯৩ | হাতেম মন্ডল পা: | ৩ | ঐ |
|
৩৫ | মজিরন | ছাত্তার মন্ডল | ৬১ | ৯৭৯৪ | উ: দৌলতদিয়া | ৩ | ঐ |
|
৩৬ | হালিমা খাতুন | আজগর | ৫৭ | ৯৭৯৫ | ঐ | ৩ | ঐ |
|
৩৭ | আনোয়ারা | শুকুর আলী | ৫৫ | ৯৭৯৬ | শাহা বেপারী পা: | ৩ | ঐ |
|
৩৮ | হাজরা বেগম | মোমত্মাজ | ৫০ | ৯৭৯৭ | উ: দৌলতদিয়া | ৩ | ঐ |
|
৩৯ | হাজরা খাতুন | ছেকেন | ৪৯ | ৯৭৯৮ | ছাত্তার মেম্বার পা: | ৩ |
|
|
৪০ | মুরাতী বিবি | জাকের | ৪৫ | ৯৭৯৯ | বনভবাইল | ৩ | ঐ |
|
৪১ | রহিমা খাতুন | শুকুর আলী | ৫০ | ৯৮০০ | শাহা বেপারী পা: | ৩ | ঐ |
|
৪২ | সামেলা বিবি | সাহেব আলী | ৫৭ | ৯৮০১ | ঢলস্না পাড়া | ৩ | ঐ |
|
৪৩ | আমেনা | কানাই মন্ডল | ৫৮ | ৯৮০২ |
| ৩ | ঐ |
|
৪৪ | সালেহা খাতুন | ফটিক মোলস্না | ৫৩ | ৯৮০৩ | ঐ | ৩ | ঐ |
|
৪৫ | আমেনা বেগম | বাহাদুর | ৫০ | ৯৮০৪ | ঐ | ৩ | ঐ |
|
৪৬ | পাখী বিবি | ইউছুপ | ৪০ | ৯৮০৫ | ঐ | ৩ | ঐ |
|
৪৭ | হাজরা বিবি | পানউলস্নাহ | ৫০ | ৯৮০৬ | বিশ্বনাথপুর | ৩ | ১/৭/২০০৭ |
|
৪৮ | আয়শা খাতুন | ছয়াদ আলী | ৬০ | ১০১৬৪ | বনভবাইল | ৩ | ঐ |
|
৪৯ | হাজু খাতুন | গনি | ৪৫ | ১০১৬৫ | ঢলস্না পাড়া | ৩ | ঐ |
|
৫০ | আনোয়ারা | ‘আফছার | ৫০ | ৯৮০৭ | উ: দৌলতদিয়া | ৪ | ঐ |
|
৫১ | মতিজান বেগম | খবির সেক | ৫১ | ৯৮০৮ | উ: দৌলতদিয়া | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
৫২ | আছমা বিবি | শফি সেক | ৫২ | ৯৮০৯ | ঐ | ৪ | ঐ |
|
৫৩ | বেলি বিবি | বিলাত জোয়াদার | ৫৫ | ৯৮১০ | কিয়ামদ্দিন পা: | ৪ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৫৪ | কুলছুম বেগম | ময়ছের সেক | ৬০ | ৯৮১১ | উ: দৌলতদিয়া | ৪ | ঐ |
|
৫৫ | লাল বড়ু | সাহেব আলী | ৫৫ | ৯৮১২ | ঐ | ৪ | ঐ |
|
৫৬ | আছমা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৪৯ | ৯৮১৩ | ২নং বেপারী পা: | ৪ | ঐ |
|
৫৭ | রূপবান | মনছের সরদার | ৪৫ | ৯৮১৪ | উ: দৌলতদিয়া | ৪ | ঐ |
|
৫৮ | রিজিয়া | মুজাই সরদার | ৫০ | ৯৮১৫ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০২ |
|
৫৯ | সাহেদা বেগম | কামাল বেপারী | ৫৩ | ৯৮১৬ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৩ |
|
৬০ | রম্নবি খাতুন | ইদ্রিস সেক | ৫৫ | ৯৮১৭ | ঐ | ৪ | ঐ |
|
৬১ | যমুনা রানী | জগেশ চন্দ্র বিশ্বাস | ৫৭ | ৯৮১৮ | কাচারী ডাঙ্গা | ৪ | ঐ |
|
৬২ | জয়গুন বিবি | নিমাই | ৬০ | ৯৮১৯ | পানছর | ৪ | ঐ |
|
৬৩ | ফাতেমা বেগম | জাকের সেক | ৬১ | ৯৮২০ | বরকত সরদার পা: | ৪ | ১/৭/২০০৪ |
|
৬৪ | মমতাজ বেগম | মজিদ | ৬২ | ৯৮২১ |
| ৪ | ঐ |
|
৬৫ | হোসনেরা বিবি | ওম্বার মোলস্না | ৫৫ | ৯৮২২ | ঐ | ৪ | ১/৭/২০০৭ |
|
৬৬ | বরম্নজান | মকবুল | ৫০ | ১০১৬৩ | কিয়ামদ্দিন পা: | ৪ | ঐ |
|
৬৭ | আছিয়া খাতুন | শাহাজদ্দিন | ৪৫ | ১০১৬৬ | ধোপাগাতী | ৪ | ঐ |
|
৬৮ | আছিরন | হায়দার সেক | ৫৫ | ৯৮২৪ | উ: দৌলতদিয়া | ৫ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
৬৯ | হাজরা বিবি | তোরাপ | ৫৫ | ৯৮২৫ | বাহির চর দৌল : | ৫ | ঐ |
|
৭০ | কুলছুম | মেছের সরদার | ৪৯ | ৯৮২৬ |
| ৫ | ঐ |
|
৭১ | জবেদা খাতুন | নিমাই | ৪৫ | ৯৮২৭ | বরকত সরদার পা: | ৫ | ঐ |
|
৭২ | সাজেদা বেগম | তোরাপ | ৫৯ | ৯৮২৮ | উ: দৌলতদিয়া | ৫ | ঐ |
|
৭৩ | আনুরা বেগম | মহা্ই মন্ডল | ৫০ | ৯৮২৯ | ঐ | ৫ | ১/৭/২০০২ |
|
৭৪ | আমেনা বিবি | আকবর মোলস্না | ৫০ | ৯৮৩০ | ঐ | ৫ | ঐ |
|
৭৫ | রাবেয়া খাতুন | সিরাজ সেক | ৫১ | ৯৮৩১ | ঐ | ৫ | ঐ |
|
৭৬ | ছকিনা বিবি | তফিল | ৫২ | 9832 | বাহির চর দৌল : | ৫ | ১/৭/২০০২ |
|
৭৭ | জবেদা বেগম | অকেল | ৫৩ | ৯৮৩৩ | বাহির চর দৌল : | ৫ | ঐ |
|
৭৮ | মমতাজ | আপতার | ৫৫ | ৯৮৩৪ | দৌলতদিয়া বাজার | ৫ |
|
|
৭৯ | কুলছুম | হাসেন | ৫২ | ৯৮৩৫ | ছোরাপ মন্ডল পা: | ৫ | ঐ |
|
৮০ | শুকুর জান | আনু মোলস্না | ৫২ | ৯৮৬৯ | উ: দৌলতদিয়া | ৫ | ঐ |
|
৮১ | ছকিনা খাতুন | জুলফু মোলস্না | ৫৩ | ৯৮৩৭ | বদন মৃধা পা: | ৫ | ১/৭/২০০৭ |
|
৮২ | জবেদা বেগম | ফেলু প্রামানিক | ৫৫ | ৯৮৩৮ | উ: দৌলতদিয়া | ৫ | ঐ |
|
৮৩ | চন্দনা বেগম | গেদু সরদার | ৫০ | ৯৮২৩ | ওমর আলী পা: | ৫ | ১/৭/২০০৯ |
|
৮৪ | ময়না বেগম | রেজাউল সেক | ৩৫ | ১০১৬০ | মজিদ সেক পা: | ৫ | ঐ |
|
৮৫ | কুলছুম খাতুন | জাবেদ | ৫৯ | ৯৮৩৯ | উ: দৌলতদিয়া | ৬ | ঐ |
|
৮৬ | ফুলজান | ইমান সেক | ৫৫ | ৯৮৪০ | ঐ | ৬ | ঐ |
|
৮৭ | ফাতেজান | খিদির আলী | ৫৭ | ৯৮৪১ | ঐ | ৬ |
|
|
৮৮ | আনোয়ারা | গেদা ফকির | ৫২ | ৯৮৪২ | ঐ | ৬ |
|
|
৮৯ | মর্জিনা বেগম | আইনদ্দিন | ৫৩ | ৯৮৪৩ | বরকত সরদার পা: | ৬ |
|
|
৯০ | কাজলী বিবি | শুকুর সরদার | ৫০ | ৯৮৪৪ | উ: দৌলতদিয়া | ৬ |
|
|
৯১ | জয়গুন বিবি | ছলিম | ৫৭ | ৯৮৪৫ | ঐ | ৬ |
|
|
৯২ | ছমিরন নেছা | জাকের আলী | ৫৫ | ৯৮৪৬ | ঐ | ৬ |
|
|
৯৩ | তুলাজান | মালেক সেক | ৫৭ | ৯৮৪৭ | ঐ | ৬ |
|
|
৯৪ | আমেনা খাতুন | মোসারফ | ৫৮ | ৯৮৪৮ | হোসেন ম্ন্ডল পা: | ৬ |
|
|
৯৫ | সামেলা বেগম | ইউছুপ | ৫৯ | ২৮ | উ: দৌলতদিয়া | ৬ |
|
|
৯৬ | আন্না বেগম | আরমান | ৫০ | ৯৮৪৯ | ঐ | ৬ |
|
|
৯৭ | খয়েরী জান | চন্দ্র সিকদার | ৬০ | ৯৮৫০ | ঐ | ৬ |
|
|
৯৮ | বিকজান বিবি | আজিজ মন্ডল | ৬০ | ৯৮৫১ | ঐ | ৬ | ১/৭/২০০২ |
|
৯৯ | মাজেদা বেগম | জয়নাল |
| ৯৮৫৩ | হোসেন ম্ন্ডল পা: | ৬ | ঐ |
|
১০০ | নুরজাহান | কাদের মোলস্না | ৬২ | ৯৮৫২ | উ: দৌলতদিয়া | ৬ | ১/৭/২০০৭ |
|
১০১ | আকিরন | নাগর সেক | ৫০ | ১০১৫৬ | হোসেন ম্ন্ডল পা: | ৬ | ১/৭/২০০৭ |
|
১০২ | দুলি সুন্দরী পাল | মাখন পাল | ৪৫ | ৯৮৫৪ | চর দৌলতদিয়া | ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১০৩ | শ্রীমতি রেম্নষমী | সমেত্মাষ | ৪০ | ১০০৭৯ | ঐ | ৭ | ঐ |
|
১০৪ | হাজরা বেগম | চান মিয়া | ৫০ | ৯৮৫৫ | ঐ | ৭ | ঐ |
|
১০৫ | জহুরা বেগম | মিনাজদ্দিন | ৫২ | ৯৮৫৬ | ঐ | ৭ | ঐ |
|
১০৬ | খাদেজা খাতুন | তমেজদ্দিন | ৫৫ | ৯৮৫৭ | মিনামদ্দিনখার পা: | ৭ | ঐ |
|
১০৭ | নিলজান | আজিজ বেপারী | ৫৯ | ৯৮৫৮ | সিরাজখার পা: | ৭ | ১/৭/২০০২ |
|
১০৮ | আছমা বেগম | খালেক |
|
| ছৈদাল পাড়া | ৭ | ১/৭/২০০৩ |
|
১০৯ | আলেকজান | হামিদ সেক | ৫৫ | ৯৮৫৯ | চর দৌলতদিয়া | ৭ | ঐ |
|
১১০ | মনোয়ারা | খলিল | ৪৯ | ৯৮৬০ | ঐ | ৭ | ঐ |
|
১১১ | কাঞ্চন বেওয়া | দারগ আলী | ৪৮ | ৯৮৬১ | ঐ | ৭ | ঐ |
|
১১২ | ওমের জান | ইউছুপ বেপারী | ৫২ | ৯৮৬২ | ঐ | ৭ | ঐ |
|
১১৩ | মাজু খাতুন | আজিম সেক | ৫৩ | ৯৮৬৩ | দুলাল বেপারী পা: | ৭ | ১/৭/২০০৪ |
|
১১৪ | আলেয়া খাতুন | খালেক | ৫৫ | ৯৮৬৪ | দ: দৌলতদিয়া | ৭ | ঐ |
|
১১৫ | কুলছুম | উচমান | ৬০ | ৯৮৬৫ | চর দৌলতদিয়া | ৭ | ঐ |
|
১১৬ | আছিয়া বেগম | মধু সরদার | ৪৫ | ৯৮৬৬ | ঐ | ৭ | ১/৭/২০০৭ |
|
১১৭ | ফয়জান বিবি | হাসেম | ৪৮ | ৯৮৬৭ | দ: দৌলতদিয়া | ৭ | ঐ |
|
১১৮ | জহুরা খাতুন | আজিজ | ৪৯ | ৯৮৬৮ | ঐ | ৭ | ঐ |
|
১১৯ | সুফিয়া বেগম | রাজ্জাক | ৪০ | ৯৮৬৯ | ঐ | ৭ | ঐ |
|
১২০ | খুশি খাতুন | মেছের মোলস্না | ৫০ | ৯৮৭০ |
| ৭ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১২১ | মুন্নি খাতুন | নবা সেক | ৪৫ | ৯৮৭১ | দ: দৌলতদিয়া | ৮ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১২২ | রহিমা বেগম | হারম্নন সরদার | ৫০ | ৯৮৭৪ | দ: দৌলতদিয়া | ৮ | ঐ |
|
১২৩ | মনোয়ারা বেগম | কুলিমদ্দিন | ৪৫ | ৯৮৭৫ | ঐ | ৮ | ঐ |
|
১২৪ | ফিরোজা বেগম | কাইমদ্দিন | ৪০ | ৯৮৭৬ | ঐ | ৮ | ঐ |
|
১২৫ | কদভানু | অহেদ আলী | ৫০ | ৯৮৭৭ | ঐ | ৮ | ঐ |
|
১২৬ | হাজরা খাতুন | মজিদ মোলস্না | ৫২ | ৯৮৭৮ | যদু ফকির পা: | ৮ | ১/৭/২০০২ |
|
১২৭ | জহুরা বেগম | সেসেত্মাষ মন্ডল | ৪৮ | ৯৮৭৯ | দ: দৌলতদিয়া | ৮ | ১/৭/২০০৩ |
|
১২৮ | মমতাজ বেগম | মোকছেদ | ৪৫ | ৯৮৮০ | ঐ | ৮ | ঐ |
|
১২৯ | ফরিদা খাতুন | ইউনুছ সেক | ৪৫ | ৯৮৮১ | ঐ | ৮ | ঐ |
|
১৩০ | মালেকা খাতুন | আহম্মদ | ৪৫ | ৯৮৮২ | ঐ | ৮ | ঐ |
|
১৩১ | আলেকজান | দুখি সেক | ৫০ | ৯৮৮৩ | ঐ | ৮ | ঐ |
|
১৩২ | ছালেহা বেগম | আকবর | ৬২ | ৯৮৮৪ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৪ |
|
১৩৩ | ময়ুরী জান | সফিউদ্দিন | ৬০ | ৯৮৮৫ | ঐ | ৮ | ঐ |
|
১৩৪ | কমেলা বেগম | বাচ্ছু সেক | ৫৫ | ৯৮৮৬ | ঐ | ৮ | ১/৭/২০০৭ |
|
১৩৫ | তুলাবিবি | ককিল মন্ডল | ৫২ | ৯৮৮৭ | যদু ফকির পা: | ৮ | ঐ |
|
১৩৬ | রহিমা | ছেকেন সরদার | ৫২ | ১০১৫৫ | তোরাপ সেকের পা: | ৮ | ১/৭/২০০৯ |
|
১৩৭ | চাম্পা বেগম | জামাল মোলস্না | ৩৫ | ১০১৫৭ | যদু ফকির পা: | ৮ | ঐ |
|
১৩৮ | আলেয়া বেগম | কিতাবদ্দী |
| ৯৮৮৮ |
| ৯ | ১/৭/১৯৯৯ |
|
১৩৯ | আন্না বেগম | মকদুস |
| ৯৮৮৯ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৪০ | আমেনা বিবি | আমেদ আল |
| ৯৯৮৯০ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৪১ | হালিমন | মোহাম্মদ |
| ৯৮৯১ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৪২ | রহিমা খাতুন | আফছার |
| ৯৮৯২ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৪৩ | বড়ু খাতুন | কেয়াম বেপারী |
| ৯৮৯৩ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০২ |
|
১৪৪ | নুরজাহান | জয়নাল |
| ৯৮৯৪ | ঐ | ৯ | ১/৭/২০০৩ |
|
১৪৫ | আছিরন বেগম | হাসমত বেপারী |
| ৯৮৯৫ | দ: দৌলতদিয়া | ৯ | ঐ |
|
১৪৬ | মমতাজ | মোতালেব |
| ৯৮৯৬ | চর দৌলতদিয়া | ৯ | ঐ |
|
১৪৭ | সামসুন্নাহার | মোহন |
| ৯৮৯৭ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৪৮ | হালিমন বিবি | হোসেন ফকির |
| ৯৮৯৮ | বাহির চর দৌলতদিয়া | ৯ | ঐ |
|
১৪৯ | ফুলবড়ু | ফটিক |
| ৯৮৯৯ | চর দৌলতদিয়া | ৯ | ১/৭/২০০৪ |
|
১৫০ | আয়শা বেগম | জববার খা |
| ৯৯০০ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৫১
১৫২ | হাজু খাতুন | কিয়ামদ্দিন |
| ৯৯০১ | রোকন মোলস্না পা: | ৯ | ১/৭/২০০৪ |
|
১৫৩ | ছকিনা বেগম | জববার বেপারী |
| ৯৯০৩ | চর দৌলতদিয়া | ৯ | ১/৭/২০০৭ |
|
১৫৪ | মানিক জান | ছমির প্রামানিক |
| ৯৯০৪ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৫৫ | ময়জান বিবি | জনাব আলী |
| ৯৯০৫ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৫৬ | সামেলা বেগম | শুকুর আলী |
| ৯৯০৬ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৫৭ | জামিরন বিবি | মেঘা মোলস্না |
| ৯৯০৭ | ঐ | ৯ | ঐ |
|
১৫৮ | আলেয়া বেগম | লালচাদ |
| ৩ | পানৈর পা: | ১ |
|
|
১৫৯ | তারাভানু | সাহাজদ্দিন সেক |
| ৬ | উ: দৌলতদিয়া | ৪ |
|
|
১৬০ | আলেকজান | ছামাদ সরদার |
| ২৮ | ঐ | ৫ |
|
|
১৬১ | হাজরা খাতুন | ওম্বর আলী |
| ৩৪ | গফুর মন্ডল পা: | ৬ |
|
|
১৬২ | হাজু খাতুন | গনি |
| ২০ | ঢলস্না পাড়া | ৩ |
|
|
১৬৩ | আলেয়া বেগম | কিতাবদ্দি |
| ৩৮ | কিতাব সেক পা: | ৯ |
|
|
১৬৪ | রাবেয়া বেগম | কিতাবদ্দি |
| ১৫ | ইছাইলশিবরামপুর | ২ |
|
|
১৬৫ | তুলসি বেগম | সাহা সেক |
| ১৫ |
| ৮ |
|
|
১৬৬ | ছয়ারী খাতুন | পাঞ্জু মোলস্না |
| ১ |
| ৪ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS